



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Immobilien Blog &#187; Wohneigentum</title>
	<atom:link href="http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/tag/wohneigentum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog</link>
	<description>Informationen über Darlehen und Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Förderung für Wohneigentum und Immobilienkauf in NRW 2011</title>
		<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/foerderung-wohneigentum-immobilienkauf-nrw-2011/</link>
		<comments>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/foerderung-wohneigentum-immobilienkauf-nrw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesregierung NRW hat 2011 einschneidende Kürzungen bei der Förderung für Wohneigentum und den Immobilienkauf beschlossen. Begründet wurden die Einschnitte mit der derzeitigen Niedrigzinsphase bei den Baukrediten. Dennoch gibt es vom Land Nordrhein-Westfalen auch 2011 noch Förderprogramme für selbstgenutztes Wohneigentum. Die Förderung wird von der NRW.Bank bereitgestellt. Die Bewilligung ist einkommensabhängig und nur für Familien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/foerderung-wohneigentum-immobilienkauf-nrw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptwohnsitz und Nebenwohnsitz &#8211; Unterschied und Vorteile</title>
		<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/hauptwohnsitz-nebenwohnsitz-unterschied-vorteile/</link>
		<comments>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/hauptwohnsitz-nebenwohnsitz-unterschied-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über die Unterschiede zwischen einem Haupt- und Zweitwohnsitz, sowie die (steuerlichen) Vorteile im Überblick: Es kann grundsätzlich zwischen einem Hauptwohnsitz und einem Nebenwohnsitz unterschieden werden. Zweiteres wird dabei für gewöhnlich zu Urlaubs- oder berufliche Zwecke verwendet. Grundsätzlich gilt ein Ort als Wohnsitz, wenn man dort eine Wohnung/Haus besitzt oder gemietet hat. Vom Begriff her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/hauptwohnsitz-nebenwohnsitz-unterschied-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliche Riester Förderung für selbstgenutztes Wohneigentum</title>
		<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/staatliche-riester-foerderung-selbstgenutztes-wohneigentum/</link>
		<comments>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/staatliche-riester-foerderung-selbstgenutztes-wohneigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Die staatliche Riester Förderung ist eine lohnende Zulage für selbstgenutztes Wohneigentum, dass sich zukünftige Immobilienbesitzer näher anschauen sollten. Seit mehreren Jahren können alle rentenversicherungspflichtigen Bürger in Deutschland auch die Zuschüsse des Staates in Form der Riester Rente bekommen. Die staatliche Riester Förderung erhält man in der Form von Zulagen, die sich in eine Grundzulage und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/staatliche-riester-foerderung-selbstgenutztes-wohneigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente Förderung für Wohneigentum</title>
		<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/riester-rente-foerderung-wohneigentum/</link>
		<comments>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/riester-rente-foerderung-wohneigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2008 hat die Bundesregierung wieder eine Möglichkeit geschaffen, den Bau oder den Kauf privat genutzter Immobilien zu fördern, und zwar mit der Riester-Rente Förderung für Wohneigentum. Diese Förderung kann für alle ab dem Jahr 2008 erbauten oder gekauften Immobilien beansprucht werden, die vom Förderberechtigten selbst genutzt werden und somit als Basis der privaten Altersvorsorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/riester-rente-foerderung-wohneigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn-Riester Darlehen – Vorteile und Nachteile</title>
		<link>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/wohn-riester-darlehen-vorteile-nachteile/</link>
		<comments>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/wohn-riester-darlehen-vorteile-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wohn-Riester Darlehen handelt es sich um eine geförderte Art der Finanzierung von selbst genutztem Wohneigentum, deren Zielstellung der Aufbau einer Altersvorsorge ist. Deshalb wird die Wohn-Riester alternativ auch als Eigenheimrente bezeichnet. Der Kreis der förderfähigen Personen ist sehr genau deklariert und auch die Verwendung des angesparten und geförderten Vermögens unterliegt strengen Richtlinien. Die Vorteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/blog/wohn-riester-darlehen-vorteile-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/34 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 513/591 objects using disk: basic

Served from: www.forwarddarlehen-vergleich.de @ 2012-02-08 21:34:56 -->
